Územní plán
Zpráva o uplatňování ÚP Dřevěnice 2016 – 2020
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zprava-o-uplatnovani-up-drevenice-za-obdobi-2016-2020.pdf | 1019.3 Kb | |
Vyvěšeno:
14.9.2022
Změna č. 2 územního plánu
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| image003.png | 13.2 Kb | |
| oz2-kov-drevenice171132989.pdf | 954.1 Kb | |
| oz2-suv-drevenice.pdf | 1046.7 Kb | |
| oz2-zpf-drevenice780022041.pdf | 618.2 Kb | |
| up-drevenice-uz-po-zmene-c.-2-12-2021714891813.pdf | 588.8 Kb | |
| up-drevenice-z2-vyznaceni-zmen-12-2021.pdf | 844.1 Kb | |
| uz-po-z2-up-drevenice-hlv473278114.pdf | 2074.2 Kb | |
| uz-po-z2-up-drevenice-kov348382185.pdf | 2716.9 Kb | |
| uz-po-z2-up-drevenice-vps183748174.pdf | 579.6 Kb | |
| uz-po-z2-up-drevenice-zcu461703990.pdf | 849.4 Kb | |
| z2-hlv-drevenice563268352.pdf | 405.6 Kb | |
| z2-up-drevenice-oop-12-2021.pdf | 822.5 Kb | |
| z2-vps-drevenice136187131.pdf | 348.5 Kb | |
| z2-zcu-drevenice134707888.pdf | 327.3 Kb | |
Vyvěšeno:
21.2.2022
Změna územního plánu č. 1
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| oz1-kov-drevenice-2019-09.pdf | 2540.5 Kb | |
| oz1-suv-drevenice-2019-09.pdf | 1057 Kb | |
| oz1-zpf-drevenice-2019-09.pdf | 839.8 Kb | |
| up-drevenice-uplne-zneni-po-z1.pdf | 1018.9 Kb | |
| uz-po-z1-up-drevenice-hlv.pdf | 2027 Kb | |
| uz-po-z1-up-drevenice-kov.pdf | 2664.1 Kb | |
| uz-po-z1-up-drevenice-vps.pdf | 570.5 Kb | |
| uz-po-z1-up-drevenice-zcu.pdf | 873.9 Kb | |
| z1-hlv-drevenice-2019-09.pdf | 730.8 Kb | |
| z1-up-drevenice-cistopis-09-2019.pdf | 2313.7 Kb | |
| z1-vps-drevenice-2019-09.pdf | 132.2 Kb | |
| z1-zcu-drevenice-2019-09.pdf | 592.8 Kb | |
Vyvěšeno:
11.9.2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zprava-o-uplatnovani-up-drevenice-za-obdobi-2011-2015359777579.pdf | 1257.3 Kb | |
Vyvěšeno:
1.4.2016
Územní plán
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| Územní plán obce Dřevěnice mapa.pdf | Územní plán | 4554.1 Kb |
| Územní plán obce Dřevěnice text349582640.pdf | Územní plán | 1068.2 Kb |
Vyvěšeno:
23.8.2012






